产品中心
大拉杆横向型膨胀节
大拉杆横向型膨胀节:由承受外压的波纹管及外管和端环等结构件组成,只用于吸收轴向位移而不能承受波纹管压力推力的膨胀节。当所需要的轴向位移比较大,采用内压轴向膨胀节因存在柱失稳问题而有限制时,可考虑采用外压膨胀节。
| 序号 | 规模型号 | 轴向补偿量 (mm) | 轴向刚度 (N/mm) | 接口尺寸 D×S(mm) | 径向外开尺寸上限 D1(mm) | 产品长度 L(mm) | 压力等级范围 (MPa) |
| 1 | TLDH100-J | 100-350 | 4-0.6 | φ108×4 | 250×250 | 1200-3000 | 0.25 -6.0 |
| 2 | TLDH150-J | 100-350 | 12-2 | φ159×4.5 | 300×300 | 1200-3000 | 0.25 -6.0 |
| 3 | TLDH200-J | 100 - 350 | 32-6 | φ219×6 | 360×360 | 1200-3000 | 025 -6.0 |
| 4 | TLDH250-J | 100-350 | 33-8 | φ273×8 | 420×420 | 1200-3000 | 0.25 -6.0 |
| 5 | TLDH300-J | 109-320 | 28-10 | φ325×8 | 480×480 | 1500-3000 | 0.25 -6.0 |
| 6 | TLDH350-J | 100-300 | 56-13 | φ377×8 | 580×580 | 1500-3000 | 0.25 -6.0 |
| 7 | TLDH400-J | 90-280 | 130-17 | φ426×10 | 630×630 | 1500-3000 | 0.25 -4.0 |
| 8 | TLDH500-J | 80-260 | 160-41 | φ529×10 | 750×750 | 1500-3000 | 0.25 -4.0 |
| 9 | TLDH600-J | 100-250 | 127-27 | φ630×10 | 880×880 | 2000-3500 | 0.25 -4.0 |
| 10 | TLDH700-J | 100-220 | 280 - 57 | φ720×10 | 950×950 | 2000-3500 | 0.25 -2.5 |
| 11 | TLDH800-J | 80-180 | 402 - 79 | φ820×12 | 1080×1080 | 2000-3500 | 0.25 -25 |
| 12 | TLDH900-J | 120-250 | 369-98 | φ920×12 | 1180×1180 | 2500-4000 | 0.25 -25 |
| 13 | TLDH1000-J | 108-240 | 416-106 | φ1020×12 | 1310×1310 | 2500-4000 | 0.25 -2.5 |
关键词:
挡板门 | 除尘器 | 波纹补偿器 | 波纹膨胀节
所属分类:
产品描述
大拉杆横向型膨胀节:由承受外压的波纹管及外管和端环等结构件组成,只用于吸收轴向位移而不能承受波纹管压力推力的膨胀节。当所需要的轴向位移比较大,采用内压轴向膨胀节因存在柱失稳问题而有限制时,可考虑采用外压膨胀节。
| 序号 | 规模型号 | 轴向补偿量 (mm) | 轴向刚度 (N/mm) | 接口尺寸 D×S(mm) | 径向外开尺寸上限 D1(mm) | 产品长度 L(mm) | 压力等级范围 (MPa) |
| 1 | TLDH100-J | 100-350 | 4-0.6 | φ108×4 | 250×250 | 1200-3000 | 0.25 -6.0 |
| 2 | TLDH150-J | 100-350 | 12-2 | φ159×4.5 | 300×300 | 1200-3000 | 0.25 -6.0 |
| 3 | TLDH200-J | 100 - 350 | 32-6 | φ219×6 | 360×360 | 1200-3000 | 025 -6.0 |
| 4 | TLDH250-J | 100-350 | 33-8 | φ273×8 | 420×420 | 1200-3000 | 0.25 -6.0 |
| 5 | TLDH300-J | 109-320 | 28-10 | φ325×8 | 480×480 | 1500-3000 | 0.25 -6.0 |
| 6 | TLDH350-J | 100-300 | 56-13 | φ377×8 | 580×580 | 1500-3000 | 0.25 -6.0 |
| 7 | TLDH400-J | 90-280 | 130-17 | φ426×10 | 630×630 | 1500-3000 | 0.25 -4.0 |
| 8 | TLDH500-J | 80-260 | 160-41 | φ529×10 | 750×750 | 1500-3000 | 0.25 -4.0 |
| 9 | TLDH600-J | 100-250 | 127-27 | φ630×10 | 880×880 | 2000-3500 | 0.25 -4.0 |
| 10 | TLDH700-J | 100-220 | 280 - 57 | φ720×10 | 950×950 | 2000-3500 | 0.25 -2.5 |
| 11 | TLDH800-J | 80-180 | 402 - 79 | φ820×12 | 1080×1080 | 2000-3500 | 0.25 -25 |
| 12 | TLDH900-J | 120-250 | 369-98 | φ920×12 | 1180×1180 | 2500-4000 | 0.25 -25 |
| 13 | TLDH1000-J | 108-240 | 416-106 | φ1020×12 | 1310×1310 | 2500-4000 | 0.25 -2.5 |
扫描访问手机版